Tahun 2021
No. | Kode | Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/Pilihan | Paket? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKKU2109 | FISIKA DASAR | 3 | 2.00 | 1 | Wajib | Tidak | |
2. | MKKU2110 | KIMIA DASAR I | 3 | 2.00 | 1 | Wajib | Tidak | |
3. | MKKU2112 | BIOLOGI PERTANIAN | 3 | 2.00 | 1 | Wajib | Tidak | |
4. | MKKU2117 | PENGANTAR ILMU PERTANIAN | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Tidak | |
5. | MKWN2201 | AGAMA | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Tidak | |
6. | MKWN2202 | PANCASILA | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Tidak | |
7. | MKWN2204 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Tidak | |
8. | MKWU2201 | BAHASA INGGRIS | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Tidak | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 19 | |||||||
9. | MKKP2124 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Tidak | |
10. | MKKU2111 | KIMIA DASAR II | 3 | 2.00 | 2 | Wajib | Tidak | |
11. | MKKU2113 | MATEMATIKA DASAR | 3 | 2.00 | 2 | Wajib | Tidak | |
12. | MKKU2114 | DASAR-DASAR ILMU TANAH | 3 | 2.00 | 2 | Wajib | Tidak | |
13. | MKKU2118 | DASAR-DASAR KLIMATOLOGI | 3 | 2.00 | 2 | Wajib | Tidak | |
14. | MKWN2203 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Tidak | |
15. | MPKL2108 | BAHASA INGGRIS II | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Tidak | |
16. | MPKU2168 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Tidak | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | |||||||
17. | MKBU2137 | DASAR AGRONOMI | 3 | 2.00 | 3 | Wajib | Tidak | |
18. | MKKP2125 | DASAR-DASAR MANAJEMEN | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Tidak | |
19. | MKKP2126 | SOSIOLOGI PEDESAAN | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Tidak | |
20. | MKKU2115 | STATISTIK I | 3 | 2.00 | 3 | Wajib | Tidak | |
21. | MKKU2119 | DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN | 3 | 2.00 | 3 | Wajib | Tidak | |
22. | MKKU2120 | EKONOMI MIKRO | 3 | 2.00 | 3 | Wajib | Tidak | |
23. | MPBP2160 | TEORI HARGA PERTANIAN | 3 | 2.00 | 3 | Wajib | Tidak | |
24. | MPKP2106 | ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Tidak | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | |||||||
25. | MKBP2149 | METODE ILMIAH | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Tidak | |
26. | MKBU2138 | KEWIRAUSAHAAN I | 3 | 2.00 | 4 | Wajib | Tidak | |
27. | MKBU2140 | ILMU USAHA TANI | 3 | 2.00 | 4 | Wajib | Tidak | |
28. | MKKU2116 | STATISTIK II | 3 | 2.00 | 4 | Wajib | Tidak | |
29. | MKKU2121 | EKONOMI MAKRO | 3 | 2.00 | 4 | Wajib | Tidak | |
30. | MKKU2123 | EKONOMI PERTANIAN | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Tidak | |
31. | MKWU2203 | TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Tidak | |
32. | MPBU2157 | PEMBANGUNAN PERTANIAN | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Tidak | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | |||||||
33. | MBBU2164 | MAGANG | 4 | 2.00 | 5 | Wajib | Tidak | |
34. | MKBP2150 | METODE PENELITIAN SOSEK | 3 | 2.00 | 5 | Wajib | Tidak | |
35. | MKBP2151 | EKONOMETRIKA | 3 | 2.00 | 5 | Wajib | Tidak | |
36. | MKBU2141 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 3 | 2.00 | 5 | Wajib | Tidak | |
37. | MKBU2142 | TATA NIAGA PERTANIAN | 3 | 2.00 | 5 | Wajib | Tidak | |
38. | MKBU2143 | KOPERASI PERTANIAN | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Tidak | |
39. | MKBU2144 | MANAJEMEN STRATEGI | 3 | 2.00 | 5 | Wajib | Tidak | |
40. | MKKU2122 | DASAR AKUNTANSI | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Tidak | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 23 | |||||||
41. | MBBU2165 | KKN | 4 | 2.00 | 6 | Wajib | Tidak | |
42. | MKBL2155 | AGROWISATA | 2 | 2.00 | 6 | Pilihan | Tidak | |
43. | MKBL2156 | KELAYAKAN AGRIBISNIS | 2 | 2.00 | 6 | Pilihan | Tidak | |
44. | MKBU2139 | KEWIRAUSAHAAN II | 3 | 2.00 | 6 | Wajib | Tidak | |
45. | MKBU2145 | EKONOMI MANAJERIAL | 3 | 2.00 | 6 | Wajib | Tidak | |
46. | MKBU2147 | MANAJEMEN PEMASARAN PERTANIAN | 2 | 2.00 | 6 | Pilihan | Tidak | |
47. | MKKL2130 | AGROFORESTRY | AGRIBISNIS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Tidak |
48. | MKKL2136 | PERAMALAN BISNIS | 2 | 2.00 | 6 | Pilihan | Tidak | |
49. | MKKP2127 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | AGRIBISNIS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Tidak |
50. | MKKP2128 | METODE PENYULUHAN | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Tidak | |
51. | MKKP2129 | RISET OPERASI | 3 | 2.00 | 6 | Wajib | Tidak | |
52. | MPBP2163 | EKOWISATA | 2 | 2.00 | 6 | Pilihan | Tidak | |
53. | MPBU2158 | EKONOMI PERUSAHAAN | 3 | 2.00 | 6 | Wajib | Tidak | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 32 | |||||||
54. | MKBP2153 | EKONOMI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN | 2 | 2.00 | 7 | Pilihan | Tidak | |
55. | MKBU2146 | PEMBIAYAAN PERUSAHAAN AGRIBISNIS | AGRIBISNIS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3 | 2.00 | 7 | Wajib | Tidak |
56. | MKBU2148 | KOMUNIKASI PENYULUHAN PERTANIAN | 2 | 2.00 | 7 | Pilihan | Tidak | |
57. | MKKL2131 | EVALUASI PROYEK | AGRIBISNIS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | 3 | 2.00 | 7 | Wajib | Tidak |
58. | MKKL2132 | LANDASAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 3 | 2.00 | 7 | Wajib | Tidak | |
59. | MKKL2133 | EKONOMI KEPENDUDUKAN | 3 | 2.00 | 7 | Wajib | Tidak | |
60. | MKKL2134 | MANAJEMEN PENGENDALIAN MUTU | AGRIBISNIS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 3 | 2.00 | 7 | Wajib | Tidak |
61. | MKKL2135 | SISTEM PERTANIAN LAHAN KERING | AGRIBISNIS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | 3 | 2.00 | 7 | Wajib | Tidak |
62. | MPBP2161 | EKONOMI SUMBERDAYA MANUSIA | 3 | 2.00 | 7 | Wajib | Tidak | |
63. | MPBP2162 | SISTEM AGRIBISNIS PERKEBUKAN | 2 | 2.00 | 7 | Pilihan | Tidak | |
64. | MPBU2159 | PERBANKAN DAN PERKREDITAN | 2 | 2.00 | 7 | Pilihan | Tidak | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 29 | |||||||
65. | MBBU2166 | SEMINAR | 1 | 2.00 | 8 | Wajib | Tidak | |
66. | MBBU2167 | SKRIPSI | 5 | 2.00 | 8 | Wajib | Tidak |
Tahun 2018