No. | Nama Dosen | Judul Penelitian | Tahun Penelitian |
1 | Muhammad Joni Iskandar | Penguatan Tenaga Kerja Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Model Besiru di Kabupaten Lombok Timur | 2023 |
2 | Rini Endang Prasetyowati, | Analisis Perbedaan Pendapatan Usahatani Kubis Dataran Tinggi, Dataran Sedang, Dan Dataran Rendah Di Kabupaten Lombok Timur | 2023 |
3 | Muhammad Joni Iskandar | The Efficiency Of Solar Powergeneration System Application On Agricultural Automatic Drip Irrigationin Indonesia | 2023 |
4 | Rini Endang Prasetyowati | Financial Prospects of Porang Cultivation in East Lombok Regency, Indonesia | 2023 |
5 | Muhammad Joni Iskandar | Corporate Farming as an Effort to Increase Rice Farming Production in Central Java | 2022 |
6 | Rini Endang Prasetyowati | Cultivation Potential Of Porang (Amorphophallus Muelleri Blume) In Central Indonesia | 2022 |
7 | Muhammad Joni Iskandar | Income Distribution Of Corporate Farming Model In Central Java | 2022 |
8 | Muhammad Sarlan | Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuntungan Dan Efisensi Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur Di Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur | 2022 |
9 | Rini Endang Prasetyowati | Kelayakan Usahatani Porang (amorphophallus muelleri blum) Di Kabupaten Lombok Timur | 2022 |
10 | Muhammad Joni Iskandar | Economic Efficiency Of Porang Farming In East Lombok Regency | 2022 |
11 | Muhammad Anwar | Analisis Biaya Dan Pendapatan Budidaya Rumput Laut Metode Lepas Dasar Di Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur | 2022 |
12 | Rini Endang Prasetyowati | Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Pendapatan
Usahatani Porang (Amorphophallus Muelleri. Blum) Di Kabupaten Lombok Timur |
2022 |
13 | Rini Endang Prasetyowati, | Strategi Pengembangan Budidaya Porang Di Kabupaten Lombok Timur | 2022 |
14 | Dwi Haryati Ningsih | Factors Of Production Rice Corporate Farming Model In Central Java | 2022 |
15 | Rini Endang Prasetyowati | Potensi dan Prospek Budidaya Porang Di Kabupaten Lombok Timur | 2022 |
16 | Rini Endang Prasetyowati | Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Bawang Merah Di Kabupaten Lombok Timur | 2022 |
17 | Muhammad Anwar, | Kelayakan Usahatani Tembakau Virginia: Studi Komparasi Pada Proses Pengovenan Di Kabupaten Lombok Timur | 2021 |
18 | Muhammad Anwar | Identification Of Business Opportunities With The Utilization Of Corn Plant Waste (Zea Mays L.) In East Lombok District | 2021 |
19 | Muhammad Sarlan | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Usahatani
Tanaman Kubis di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur |
2021 |
20 | Muhammad Anwar, | Identifikasi Manfaat Limbah Batang Tembakau Di Kabupaten Lombok Timur | 2021 |
21 | Rizal Ahmadi | Analisis Keuntungan Dan Kelayakan Usaha Industri Tahu Di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur | 2021 |
22 | Muhammad Joni Iskandar | Resiko Produksi Model Coorporate Farming Di Jawa Tengah | 2021 |
23 | Muhammad Anwar, | Karakteristik Petani Dan Keragaan Usahatani Jagung
(Zea Mays) Lahan Kering Beriklim Kering (LKBK) Di Kecamatan Pringgabaya |
2021 |
24 | Rini Endang Prasetyowati | Kelayakan Usahatani jagung pada Lahan Kering di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur | 2021 |